GOIÂNIA GOIÁS - HORÁRIOS DOS ÔNIBUS
Itinerário e Horário do ÔnibusLINK PARA ACESSAR HORÁRIOS AQUI
Terminal Araguaia:
Linhas | Destinos | Plataforma | Linhas | Destinos | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
018 | Centro | A | 031 | T. Garavelo | A |
213 | Hidrolândia | A | 284 | Nova Fátima | A |
340 | Pq. Ind. Aparecida | A | 506 | Cepaigo | A |
507 | Village Garavelo | A | 508 | Itamarati | A |
509 | Rosa dos Ventos | A | 522 | Expansul | A |
550 | Tangará | A | 563 | Jd. Pampulha | A |
569 | Serra Dourada | A | 580 | T. Bíblia | A |
650 | T. Veiga Jd. | A | 651 | T. Vila Brasília | A |
Linhas | Destinos | Plataforma | Linhas | Destinos | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
003 | Fórum | C | 003 | Rodoviária - Eixo T-7 | C |
003 | T. Maranata | B | 004 | Marista | A |
004 | Centro - Eixo T-9 | A | 004 | T. Garavelo | A |
005 | Campinas - Eixo Pio XII | B | 022 | Campinas - Eixo União | B |
025 | T. Isidória - Via T-63 | B | 026 | Flamboyant - Via T-10 | B |
027 | T. Bíblia - Via T-7 | A | 028 | T. Bíblia - Via T-9 | A |
029 | Rodoviária - Via Alpes | C | 033 | T. Garavelo | C |
034 | T. Pq. Oeste | A | 149 | T. Dergo | C |
161 | Vila Boa | C | 196 | Jd. Atlântico / B. Cardoso I | C |
275 | Rio Formoso | B | 281 | T. Cruzeiro | A |
407 | T. Cruzeiro | A | 518 | B. Cardoso II | C |
574 | Forteville | B | 575 | Veredas dos Buritis | B |
578 | Center Ville | B | 579 | Jd. Caravelas | B |
604 | Jd. Itaipu | B | 608 | Alto Paraíso | B |
609 | Jd. Tiradentes | B | 613 | Direto - T. Maranata | B |
614 | Direto - T. Pq. Oeste | A | 615 | Direto - T. Dergo | C |
Terminal Bíblia:
Linhas | Destinos | Plataforma | Linhas | Destinos | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
001 | Eixo Anhanguera | B | 019 | T. Cruzeiro | A |
020 | T. Garavelo | C | 021 | Flamboyant / Pq. Atheneu | A |
024 | Flamboyant | A | 027 | T. Bandeiras | C |
028 | T. Bandeiras | C | 110 | T. Sen. Canedo | B |
111 | Direto - T. Sen. Canedo | B | 213 | Hidrolândia | A |
254 | Caiçara | A | 260 | Vl. Viana / Negrão de Lima | A |
263 | Vl. Nova / PC Campus | A | 264 | Santa Genoveva | A |
266 | Bairro Feliz / Vila Nova | A | 274 | Vila Yate | A |
283 | T. Sen. Canedo | C | 284 | Nova Fátima | A |
300 | Praça Cívica | A | 313 | Aldeia do Vale | A |
400 | Circular | A | 401 | Circular | C |
580 | T. Araguaia | C | 581 | T. Nerópolis | A |
582 | Bela Vista de Goiás | A | 612 | Direto - T. Garavelo | C |
739 | Portal do Sol | C | 772 | Terezópolis | C |
Terminal Cruzeiro:
Linhas | Destinos | Plataforma | Linhas | Destinos | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
006 | T. Veiga Jd. | E | 006 | Centro - Eixo 90 | D |
006 | Centro - Eixo 90 | B | 008 | T. Veiga Jd. | E |
010 | T. Veiga Jd. | E | 010 | Campinas - Eixo Mutirão | D |
016 | St. Aeroporto - Eixo T-8 | C | 017 | Rodoviária | C |
019 | T. Bíblia | C | 020 | T. Isidória | H |
020 | T. Garavelo | G | 107 | T. Vila Brasília | D |
171 | T. Praça A | H | 211 | T. Vila Brasília | D |
277 | Pq. Amazônia | D | 281 | T. Bandeiras | G |
407 | T. Bandeiras | G | 520 | Estrela do Sul | F |
523 | Cid. Satélite S. Luiz | D | 526 | B. Hilda | G |
527 | Cid. Vera Cruz | F | 540 | Papillon Park | F |
592 | Santa Fé | F | 601 | Tiradentes | B |
602 | Colina Azul | B | 603 | Independência Mansões | B |
612 | Direto - T. Garavelo | G | 612 | Direto - T. Isidória | H |
650 | T. Isidória | D | 651 | T. Veiga Jd. | E |
Terminal Dergo:
Linhas | Destinos | Plataforma | Linhas | Destinos | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
001 | Eixo Anhanguera | B | 050 | Nova Veneza | A |
149 | T. Bandeiras | A | 151 | São Francisco | A |
153 | Pq. Ind. João Braz | A | 154 | Vl. João Vaz | A |
182 | Guapó | A | 287 | Santo Antônio | A |
305 | Finsocial / Campinas | A | 307 | T. Gyn Viva | A |
308 | T. Pq. Oeste | A | 308 | Campinas | A |
615 | Direto - T. Bandeiras | A | 618 | Direto - T. Pq. Oeste | A |
715 | Sevene | A |
Terminal Garavelo:
Linhas | Destinos | Plataforma | Linhas | Destinos | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
003 | Fórum | B | 003 | Rodoviária - Eixo T-7 | B |
003 | T. Maranata | B | 004 | Marista | B |
004 | Centro - Eixo T-9 | B | 020 | T. Bíblia | B |
030 | T. Veiga Jd. - Anel Viário | B | 031 | T. Araguaia | A |
032 | St. Garavelo | A | 033 | T. Bandeiras | A |
035 | Rodoviária - Eixo T-63 | A | 133 | Jd. Itaipu | A |
186 | Buriti Sereno | A | 199 | Aeroporto Sul | B |
282 | Amim Camargo | B | 322 | Jd. Veneza | A |
326 | Real Conquista | A | 501 | Goiânia Park Sul | B |
521 | Jd. Tiradentes | B | 572 | Res. Itaipu | A |
573 | Grajaú | B | 604 | T. Bandeiras | B |
604 | Jd. Itaipu | A | 608 | T. Bandeiras | B |
608 | Alto Paraíso | B | 609 | Jd. Tiradentes | B |
609 | T. Bandeiras | B | 612 | Direto - T. Bíblia | B |
613 | Direto - T. Bandeiras | B | 613 | Direto - T. Maranata | B |
719 | Orienteville | B |
Terminal Goiânia Viva:
Linhas | Destinos | Plataforma | Linhas | Destinos | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
034 | T. Bandeiras | A | 135 | Solange Park | A |
164 | Universitário | A | 307 | T. Dergo | A |
307 | T. Vera Cruz | A | 590 | T. Pe. Pelágio | A |
614 | Direto - T. Bandeiras | A | 702 | Res. Portinari | A |
704 | Carolina Park | A | 705 | Jd. das Rosas | A |
710 | Serra Azul | A |
Terminal Goianira:
Linhas | Destinos | Plataforma | Linhas | Destinos | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
113 | T. Pe. Pelágio / T. Praça A | A | 214 | Brazabrantes | A |
332 | Pq. Los Angeles | A | 350 | St. Montreal | A |
351 | Jd. Imperial | A |
Terminal Isidória:
Linhas | Destinos | Plataforma | Linhas | Destinos | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
002 | Centro | A | 002 | Pq. Atheneu | A |
006 | Centro - Eixo 90 | A | 006 | T. Cruzeiro | B |
007 | T. Vila Brasília | B | 007 | Centro | A |
009 | T. Pe. Pelágio | A | 014 | Campinas | A |
014 | Pq. Atheneu | A | 015 | T. Praça A | A |
015 | Flamboyant | A | 020 | T. Cruzeiro | B |
020 | T. Bíblia | B | 025 | T. Bandeiras | A |
183 | Vila Sul | A | 185 | Paço Municipal | A |
203 | Santa Luzia | A | 565 | Jd. dos Buritis | A |
600 | Santa Luzia | A | 600 | Centro | A |
612 | Direto - T. Cruzeiro | B | 612 | Direto - T. Bíblia | B |
650 | T. Vila Brasília | B | 651 | T. Cruzeiro | A |
Terminal Maranata:
Linhas | Destinos | Plataforma | Linhas | Destinos | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
003 | Rodoviária - Eixo T-7 | A | 003 | Fórum | A |
184 | Dom Bosco | A | 192 | Aragoiânia | A |
194 | Alto Paraíso | A | 339 | Campos Dourados | A |
517 | Jd. Cascata | A | 560 | Pq. Ibirapuera | A |
566 | Goiânia Sul | A | 570 | Madre Germana I | A |
571 | Madre Germana II | A | 576 | Jd. dos Ipês | A |
613 | Direto - T. Bandeiras | A |
Terminal Nerópolis:
Linhas | Destinos | Plataforma | Linhas | Destinos | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
581 | T. Bíblia | A | 957 | Circular AH | A |
958 | Circular H | A | 959 | St. Sul | A |
Terminal Novo Mundo:
Linhas | Destinos | Plataforma | Linhas | Destinos | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
001 | T. Bíblia | A | 110 | T. Sen. Canedo | A |
111 | Direto - T. Sen. Canedo | A | 212 | Bonfinópolis | A |
223 | Pq. Alvorada | A | 249 | Aruanã / Cond. Portugal | A |
252 | Vl. Pedroso | A | 259 | Sonho Verde / Água Branca | A |
265 | Cond. Portugal | A | 272 | Santo Hilário | A |
273 | Jd. das Oliveiras | A | 278 | Vl. Matinha | A |
285 | R. das M. Gerais | A | 317 | Santo Hilário | A |
318 | R. das M. Gerais | A | 319 | Valéria Perillo | A |
325 | Aruanã / Flamboyant | A | 348 | GO-010 / Res. Irisville | A |
349 | Morada do Sol | A | 405 | Água Branca / Sonho Verde | A |
409 | D. Fernando | A | 410 | Grande Retiro | A |
771 | Goianápolis | A |
Terminal Padre Pelágio:
Linhas | Destinos | Plataforma | Linhas | Destinos | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
001 | T. Dergo | E | 001 | T. Vera Cruz | F |
009 | T. Isidória | A | 036 | T. Rec. Bosque | A |
037 | Pç. do Violeiro | A | 042 | Finsocial / Centro | C |
112 | T. Trindade | B | 113 | T. Goianira | F |
115 | Direto - T. Vera Cruz | F | 134 | Jd. Curitiba | C |
136 | Novo Planalto | C | 144 | Sollar Ville | A |
145 | Jd. Bonanza / 14 Bis | A | 146 | T. Rec. Bosque | A |
150 | St. Palmares | D | 152 | Nova Esperança | C |
157 | São Domingos | D | 158 | B. Vitória | D |
310 | Res. Triunfo | D | 590 | T. Gyn Viva | B |
599 | Cj. Primavera | D | 717 | Jd. Vitória | C |
Terminal Parque Oeste:
Linhas | Destinos | Plataforma | Linhas | Destinos | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
034 | T. Gyn Viva | A | 034 | T. Bandeiras | A |
130 | Alphaville | A | 156 | Abadia de Goiás | A |
164 | Universitário | A | 167 | Universitário | A |
182 | Guapó | A | 182 | T. Dergo | A |
187 | Rodoviária - Via Detran | A | 308 | T. Dergo | A |
341 | Buena Vista | A | 614 | Direto - T. Bandeiras | A |
614 | Direto - T. Gyn Viva | A | 618 | Direto - T. Dergo | A |
706 | Forteville | A | 707 | Della Penna | A |
708 | Perpétuo Socorro | A | 711 | Pq. Santa Rita | A |
Terminal Praça A:
Linhas | Destinos | Plataforma | Linhas | Destinos | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
001 | Eixo Anhanguera | B | 011 | T. Vila Brasília | A |
015 | T. Isidória | A | 023 | Pça. Cruzeiro / Flamboyant | C |
105 | PC Campus | C | 160 | Santa Helena / Centro | C |
171 | T. Cruzeiro | A | 178 | Jd. Curitiba | C |
400 | Circular Independência | C | 401 | Fórum | A |
Terminal Recanto do Bosque:
Linhas | Destinos | Plataforma | Linhas | Destinos | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
013 | Centro | A | 036 | T. Pe. Pelágio | A |
143 | Pq. Tremendão | A | 146 | T. Pe. Pelágio | A |
170 | Universitário - Via Balneário | A | 180 | Universitário - Via Rodoviária | A |
305 | Campinas | A | 595 | São Domingos | A |
597 | Estrela Dalva | A | 718 | Brisas da Mata | A |
Terminal Senador Canedo:
Linhas | Destinos | Plataforma | Linhas | Destinos | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
081 | Caldazinha | A | 110 | T. N. Mundo | A |
111 | Direto - T. N. Mundo | A | 283 | T. Bíblia | A |
327 | Monte Azul | A | 328 | Jd. Flamboyant | A |
329 | Jd. Canedo III | A | 330 | Jd. das Oliveiras | A |
331 | Boa Vista | A | 334 | Vl. Galvão | A |
335 | Res. Buritis | A |
Terminal Trindade:
Linhas | Destinos | Plataforma | Linhas | Destinos | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
112 | T. Pe. Pelágio / T. Praça A | A | 700 | Mariápolis | B |
729 | Sol Dourado | B | 730 | Jd. Imperial | B |
731 | Vida Nova | B | 732 | St. Samarah | B |
733 | St. Cristina | B |
Terminal Veiga Jardim:
Linhas | Destinos | Plataforma | Linhas | Destinos | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
006 | Centro - Eixo 90 | A | 008 | Rodoviária - Eixo 85 | A |
010 | Campinas - Eixo Mutirão | A | 030 | T. Garavelo | A |
502 | Pólo Empresarial | A | 503 | Jd. Tiradentes | A |
513 | Pq. das Nações | A | 514 | Colina Azul I | A |
515 | Jd. Itapuã | A | 516 | Colina Azul II | A |
519 | Nova Cidade | A | 525 | Marista Sul | A |
562 | Pontal Sul | A | 593 | Indep. Mansões | A |
650 | T. Cruzeiro | A | 651 | T. Araguaia | A |
Terminal Vera Cruz:
Linhas | Destinos | Plataforma | Linhas | Destinos | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
001 | T. Trindade | A | 001 | T. Pe. Pelágio | A |
052 | Vera Cruz | A | 052 | Centro | A |
112 | T. Pe. Pelágio | A | 137 | Pontakayana | A |
140 | Dona Iris | A | 141 | Jd. Califórnia | A |
307 | T. Dergo | A | 311 | Dona Iris | A |
324 | Eldorado Oeste | A | 338 | Jd. Cerrado | A |
344 | Jd. Cerrado VII | A | 598 | Bandeirantes | A |
701 | Monte Pascoal | A | 703 | Jd. Marista | A |
Terminal Vila Brasília:
Linhas | Destinos | Plataforma | Linhas | Destinos | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
007 | Rodoviária | A | 011 | T. Praça A | A |
107 | T. Cruzeiro | B | 210 | Vila Maria | A |
211 | T. Cruzeiro - Vl. Alzira | B | 312 | Res. Cândido de Queiroz | A |
504 | Jd. dos Buritis | A | 650 | T. Araguaia | A |
651 | T. Isidória | A |
Trajeto de onibus, itinerário de onibus, onibus urbano, horarios de onibus, qual onibus pegar, itinerário, itinerario onibus, trajeto onibus, horario de onibus, horario do onibus, transporte onibus, transporte de onibus, pesquisa de onibus, ônibus de, horario onibus, horario dos onibus, qual linha de onibus pegar, onibus br, horarios do onibus, tabela de horarios de onibus, percurso de onibus, itinerário dos onibus, onibus horario, passagem de onibus, ver horarios de onibus, itinerario do onibus, horarios e itinerarios, onibus itinerario, horario da linha de onibus, onibus rodoviaria, trajeto do onibus, horarios de onibus, horario de onibus, itinerário de onibus, tabela de horarios de onibus, ver horarios de onibus, tabela de onibus, pesquisa de onibus, ver horario de onibus, percurso de onibus, pesquisar horarios de onibus, os horarios de onibus, horario itinerario de onibus, lista de horarios de onibus, todos os horarios de onibus, tabela de horario de onibus, quero saber os horarios de onibus, consulta de horario de onibus, consultar horarios de onibus, ponto de onibus, ver itinerário de onibus, tabela de horario onibus, linhas de onibus, horario da linha de onibus, linha onibus, linha do onibus, horario das linhas de onibus, linhas e horarios de onibus, horario linha de onibus, numero da linha de onibus, onibus linhas, horarios da linha de onibus, qual linha de onibus, novas linhas de onibus, consulta linha de onibus, linhas de onibus horarios, onibus de linha, horario do onibus, horarios do onibus, ver horário do ônibus, horario do bus, horario do onibus circular, horarios do, itinerário, itinerario onibus, onibus itinerario, linhas e itinerários, ver itinerários, horario itinerário, pesquisa de itinerário, itinerário lotação, itinerário ou itinerário, itinerario bus, pesquisa itinerário, consulta itinerario, onibus urbano, horário e itinerário de ônibus, horarios e itinerarios de onibus, horario e itinerario, horários e itinerários de ônibus, horários e itinerários, horário e itinerário, site de onibus, site onibus, site do onibus, site itinerario de onibus, horário de bus, horarios de circular, horario de circular, onibus, horario onibus, onibus horario, pesquisa onibus, onibus circular, consulta onibus, procurar onibus