ITABIRITO MG - HORÁRIOS DOS ÔNIBUS
Itinerário e Horário do Ônibus• Horário de Coletivos Semanais • | |||
Linha 917 | |||
Saída São José | Saída Tombadouro | ||
05h45 | 06h25 | ||
07h05 | 07h45 | ||
08h25 | 09h05 | ||
09h45 | 10h25 | ||
11h05 | 11h45 | ||
12h25 | 13h05 | ||
13h45 | 14h25 | ||
15h05 | 15h45 | ||
16h25 | 17h05 | ||
17h45 | 18h25 | ||
19h05 | 19h45 | ||
20h25 | 21h05 | ||
22h00 | 22h40 | ||
---- | ---- | ||
Linha 901 | |||
Saída Sta Rita | Saída Itaubira A | ||
06h | 06h30 | ||
07h30 | 08h10 | ||
08h50 | 09h30 | ||
10h10 | 10h50 | ||
11h30 | 12h10 | ||
12h50 | 13h30 | ||
14h10 | 14h50 | ||
15h30 | 16h10 | ||
16h50 | 17h30 | ||
18h10 | 18h50 | ||
19h30 | 20h10 | ||
20h50 | 21h30 | ||
22h10 | 22h50 | ||
23h30 | ---- | ||
Linha 912 | |||
Saída Sta Rita 06h30 | Saída Itaubira b 06h00 | ||
08h10 | 07h30 | ||
09h30 | 08h50 | ||
10h50 | 10h10 | ||
12h10 | 11h30 | ||
13h30 | 12h50 | ||
14h50 | 14h10 | ||
16h10 | 15h30 | ||
17h30 | 16h50 | ||
18h50 | 18h10 | ||
20h10 | 19h30 | ||
21h30 | 20h50 | ||
22h50 | 22h10 | ||
---- | ---- | ||
Linha 909 | |||
Saída Liberdade | Saída S. Antônio | ||
06h05 | 06h45 | ||
07h25 | 08h05 | ||
08h45 | 09h25 | ||
10h05 | 10h45 | ||
11h25 | 12h05 | ||
12h45 | 13h25 | ||
14h05 | 14h45 | ||
15h25 | 16h05 | ||
16h45 | 17h25 | ||
18h05 | 18h45 | ||
19h25 | 20h05 | ||
20h45 | 21h25 | ||
22h05 | 22h45 | ||
Linha 910 | |||
Saída Tombadouro | Saída Portões | ||
05h45 | 06h25 | ||
07h05 | 07h45 | ||
08h25 | 09h05 | ||
09h45 | 10h25 | ||
11h05 | 11h45 | ||
12h25 | 13h05 | ||
13h45 | 14h25 | ||
15h05 | 15h45 | ||
16h25 | 17h05 | ||
17h45 | 18h25 | ||
19h05 | 19h45 | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
Linha 911 | |||
Saída Primavera 06h20 | Saída Rodoviária 06h50 | ||
07h20 | 07h50 | ||
08h30 | 09h10 | ||
09h50 | 10h30 | ||
11h10 | 11h50 | ||
12h30 | 13h10 | ||
13h50 | 14h30 | ||
15h10 | 15h50 | ||
16h30 | 17h10 | ||
17h50 | 18h30 | ||
19h10 | ---- | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
Linha 907 | |||
Saída Country | Saída P. Adelmo | ||
06h20 | 06h40 | ||
07h20 | 08h00 | ||
08h40 | 09h20 | ||
10h00 | 10h40 | ||
11h20 | 12h00 | ||
12h40 | 13h20 | ||
14h00 | 14h40 | ||
15h20 | 16h00 | ||
16h40 | 17h20 | ||
18h00 | 18h40 | ||
19h20 | 20h00 | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
Linha 916 | |||
Saída Sto Antônio | Saída Liberdade | ||
06h05 | 06h45 | ||
07h25 | 08h05 | ||
08h45 | 09h25 | ||
10h05 | 10h45 | ||
11h25 | 12h05 | ||
12h45 | 13h25 | ||
14h05 | 14h45 | ||
15h25 | 16h05 | ||
16h45 | 17h25 | ||
18h05 | 18h45 | ||
19h25 | 20h05 | ||
20h45 | 21h25 | ||
22h05 | 22h45 | ||
---- | ---- | ||
Linha 908 | |||
Saída P. Adelmo 06h00 | Saída Usina 06h40 | ||
07h20 | 08h00 | ||
08h40 | 09h20 | ||
10h00 | 10h40 | ||
11h20 | 12h00 | ||
12h40 | 13h20 | ||
14h00 | 14h40 | ||
15h20 | 16h00 | ||
16h40 | 17h20 | ||
18h00 | 18h40 | ||
19h20 | 20h00 | ||
20h40 | 21h20 | ||
22h00 | 22h40 | ||
---- | ---- | ||
Linha 904 | |||
Saída Floresta | Saída Isap | ||
06h00 | 06h45 | ||
07h10 | 07h55 | ||
08h20 | 09h05 | ||
09h30 | 10h15 | ||
10h40 | 11h25 | ||
12h05 | 12h50 | ||
13h15 | 13h55 | ||
14h20 | 15h05 | ||
15h30 | 16h15 | ||
16h40 | 17h25 | ||
17h50 | 18h35 | ||
19h00 | 19h45 | ||
20h10 | 20h55 | ||
21h20 | 22h05 | ||
22h30 | ---- | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
Linha 902 | |||
Saída ITA | Saída Cohab | ||
06h00 | 06h30 | ||
07h00 | 07h30 | ||
08h00 | 08h30 | ||
09h00 | 09h30 | ||
10h00 | 10h30 | ||
11h00 | 11h30 | ||
12h00 | 12h30 | ||
13h00 | 13h30 | ||
14h00 | 14h30 | ||
15h00 | 15h30 | ||
16h00 | 16h30 | ||
17h00 | 17h30 | ||
18h00 | 18h30 | ||
19h00 | 19h30 | ||
20h00 | 20h40 | ||
21h20 | 22h00 | ||
22h30 | ---- | ||
Linha 922 | |||
Saída UPA 07h20 | Saída M. Luminata 06h40 | ||
08h40 | 08h00 | ||
10h00 | 09h20 | ||
11h20 | 10h40 | ||
12h40 | 12h00 | ||
14h00 | 13h20 | ||
15h20 | 14h40 | ||
16h40 | 16h00 | ||
18h00 | 17h20 | ||
19h20 | 18h40 | ||
---- | 20h00 |
Linha 903 | |||
Linha 906 | |||
Linha 905 | |||
Saída Sta Efigênia | Saída Tombadouro | ||
06h25 | 07h00 | ||
07h35 | 08h10 | ||
08h45 | 09h20 | ||
09h55 | 10h30 | ||
11h05 | 11h40 | ||
12h15 | 12h50 | ||
13h25 | 14h00 | ||
14h35 | 15h10 | ||
15h45 | 16h20 | ||
16h55 | 17h30 | ||
18h05 | 18h40 | ||
19h15 | 19h50 | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- |
Saída N. Itabirito | Saída Gutierrez | Saída N. Itabirito | Saída Gutierrez |
09h00 | 09h40 | 07h00 | 06h20 |
10h20 | 11h00 | 08h20 | 07h40 |
11h40 | 12h20 | 09h40 | 09h00 |
13h00 | 13h40 | 11h00 | 10h20 |
14h20 | 15h00 | 12h20 | 11h40 |
15h40 | 16h20 | 13h40 | 13h00 |
17h00 | 17h40 | 15h00 | 14h20 |
18h20 | 19h00 | 16h20 | 15h40 |
---- | ---- | 17h40 | 17h00 |
---- | ---- | 19h00 | 18h20 |
---- | ---- | 20h20 | 19h40 |
---- | ---- | 21h40 | 21h00 |
---- | ---- | ---- | 22h20 |
• Horário de Coletivos - Sábado • | |||
Linha 911 | |||
Saída Primavera | Saída Rodoviária | ||
06h20 | 06h50 | ||
07h20 | 07h50 | ||
08h30 | 09h10 | ||
09h50 | 10h30 | ||
11h10 | 11h50 | ||
12h30 | 13h10 | ||
13h50 | ---- | ||
---- | ---- | ||
Linha 909 | |||
Saída Liberdade | Saída S. Antônio | ||
06h05 | 06h45 | ||
07h25 | 08h05 | ||
08h45 | 09h25 | ||
10h05 | 10h45 | ||
11h25 | 12h05 | ||
12h45 | 13h25 | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
Linha 903 | |||
Saída Sta Efigênia 06h25 | Saída Tombadouro 07h00 | ||
07h35 | 08h10 | ||
08h45 | 09h20 | ||
09h55 | 10h30 | ||
11h05 | 11h40 | ||
12h15 | 12h50 |
• Horário de Coletivos - Domingos e Feriados • | |||
Linha 910 | |||
Saída Country | Saída P. Adelmo | ||
06h00 | 06h40 | ||
07h20 | 08h00 | ||
08h40 | 09h20 | ||
10h00 | 10h40 | ||
11h20 | 12h00 | ||
12h40 | 13h20 | ||
14h00 | 14h40 | ||
15h20 | 16h00 | ||
16h40 | 17h20 | ||
18h00 | 18h40 | ||
19h20 | 20h00 | ||
20h40 | 21h20 | ||
22h00 | 22h40 | ||
---- | ---- | ||
Linha 916 | |||
Saída Sto Antônio | Saída Liberdade | ||
06h00 | 06h40 | ||
07h20 | 08h00 | ||
08h40 | 09h20 | ||
10h00 | 10h40 | ||
11h20 | 12h00 | ||
12h40 | 13h20 | ||
14h00 | 14h40 | ||
15h20 | 16h00 | ||
16h40 | 17h20 | ||
18h00 | 18h40 | ||
19h20 | 20h00 | ||
20h40 | 21h20 | ||
22h00 | 22h40 | ||
---- | ---- | ||
Linha 905 | |||
Saída Gutierrez 06h00 | Saída N. Itabirito 06h40 | ||
07h20 | 08h00 | ||
08h40 | 09h20 | ||
10h00 | 10h40 | ||
11h20 | 12h00 | ||
12h40 | 13h20 | ||
14h00 | 14h40 | ||
15h20 | 16h00 | ||
16h40 | 17h20 | ||
18h00 | 18h40 | ||
19h20 | 20h00 | ||
20h40 | 21h20 | ||
22h00 | 22h40 | ||
---- | ---- | ||
Linha 901 | |||
Saída Sta Rita | Saída Itaubira A | ||
06h00 | 06h30 | ||
07h30 | 08h10 | ||
08h50 | 09h30 | ||
10h10 | 10h50 | ||
11h30 | 12h10 | ||
12h50 | 13h30 | ||
14h10 | 14h50 | ||
15h30 | 16h10 | ||
16h50 | 17h30 | ||
18h10 | 18h50 | ||
19h30 | 20h10 | ||
20h50 | 21h30 | ||
22h10 | 22h50 | ||
23h30 | ---- | ||
---- | ---- | ||
Linha 902 | |||
Saída ITA | Saída Cohab | ||
06h00 | 06h40 | ||
07h20 | 08h00 | ||
08h40 | 09h20 | ||
10h00 | 10h40 | ||
11h20 | 12h00 | ||
12h40 | 13h20 | ||
14h00 | 14h40 | ||
15h20 | 16h00 | ||
16h40 | 17h20 | ||
18h00 | 18h40 | ||
19h20 | 20h00 | ||
20h40 | 21h20 | ||
22h00 | 22h40 | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
Linha 904 | |||
Saída Floresta 07h10 | Saída Isap 07h55 | ||
08h20 | 09h05 | ||
09h30 | 10h15 | ||
10h40 | 11h25 | ||
12h05 | 12h50 | ||
13h30 | ---- | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
17h00 | 17h25 | ||
17h50 | 18h35 | ||
19h00 | 19h45 | ||
20h10 | 20h55 | ||
21h20 | 22h05 | ||
22h30 | ---- | ||
---- | ---- | ||
Linha 912 | |||
Saída Sta Rita | Saída Itaubira B | ||
06h30 | 06h00 | ||
08h10 | 07h30 | ||
09h30 | 08h50 | ||
10h50 | 10h10 | ||
12h10 | 11h30 | ||
13h30 | 12h50 | ||
14h50 | 14h10 | ||
16h10 | 15h30 | ||
17h30 | 16h50 | ||
18h50 | 18h10 | ||
20h10 | 19h30 | ||
21h30 | 20h50 | ||
22h50 | 22h10 | ||
---- | ---- | ||
Linha 908 | |||
Saída P. Adelmo 06h00 | Saída Country 06h40 | ||
07h20 | 08h00 | ||
08h40 | 09h20 | ||
10h00 | 10h40 | ||
11h20 | 12h00 | ||
12h40 | 13h20 | ||
14h00 | 14h40 | ||
15h20 | 16h00 | ||
16h40 | 17h20 | ||
18h00 | 18h40 | ||
19h20 | 20h00 | ||
20h40 | 21h20 | ||
22h00 | 22h40 |
Trajeto de onibus, itinerário de onibus, onibus urbano, horarios de onibus, qual onibus pegar, itinerário, itinerario onibus, trajeto onibus, horario de onibus, horario do onibus, transporte onibus, transporte de onibus, pesquisa de onibus, ônibus de, horario onibus, horario dos onibus, qual linha de onibus pegar, onibus br, horarios do onibus, tabela de horarios de onibus, percurso de onibus, itinerário dos onibus, onibus horario, passagem de onibus, ver horarios de onibus, itinerario do onibus, horarios e itinerarios, onibus itinerario, horario da linha de onibus, onibus rodoviaria, trajeto do onibus, horarios de onibus, horario de onibus, itinerário de onibus, tabela de horarios de onibus, ver horarios de onibus, tabela de onibus, pesquisa de onibus, ver horario de onibus, percurso de onibus, pesquisar horarios de onibus, os horarios de onibus, horario itinerario de onibus, lista de horarios de onibus, todos os horarios de onibus, tabela de horario de onibus, quero saber os horarios de onibus, consulta de horario de onibus, consultar horarios de onibus, ponto de onibus, ver itinerário de onibus, tabela de horario onibus, linhas de onibus, horario da linha de onibus, linha onibus, linha do onibus, horario das linhas de onibus, linhas e horarios de onibus, horario linha de onibus, numero da linha de onibus, onibus linhas, horarios da linha de onibus, qual linha de onibus, novas linhas de onibus, consulta linha de onibus, linhas de onibus horarios, onibus de linha, horario do onibus, horarios do onibus, ver horário do ônibus, horario do bus, horario do onibus circular, horarios do, itinerário, itinerario onibus, onibus itinerario, linhas e itinerários, ver itinerários, horario itinerário, pesquisa de itinerário, itinerário lotação, itinerário ou itinerário, itinerario bus, pesquisa itinerário, consulta itinerario, onibus urbano, horário e itinerário de ônibus, horarios e itinerarios de onibus, horario e itinerario, horários e itinerários de ônibus, horários e itinerários, horário e itinerário, site de onibus, site onibus, site do onibus, site itinerario de onibus, horário de bus, horarios de circular, horario de circular, onibus, horario onibus, onibus horario, pesquisa onibus, onibus circular, consulta onibus, procurar onibus